Отчет по публичной информации
Информация
о состоянии рассмотрения запросов на информацию
в исполнительном комитете Феодосийского городского совета
по состоянию на 01.04.2012
о состоянии рассмотрения запросов на информацию
в исполнительном комитете Феодосийского городского совета
по состоянию на 01.04.2012
| Показатель | кол-во | |
| 1. | Общее количество полученных запросов на информацию | 30 |
| 2. | Количество поступивших запросов на информацию | |
| 2.1. | По способу поступления : | |
| - подано лично | 8 | |
| - по почте | 18 | |
| - по телефону | 1 | |
| - по факсу | - | |
| - по электронной почте | 3 | |
| - через представителей СМИ | - | |
| 2.2. | По субъекту : | |
| - от граждан | 21 | |
| - от юридических лиц | 9 | |
| - от объединений граждан без статуса юридического лица | - | |
| - направлено из Администрации Президента Украины | - | |
| - направлено как распорядителю информации | - | |
| 3. | Результаты рассмотрения запросов на информацию | |
| - удовлетворено | 21 | |
| - отказано | 3 | |
| - направлены надлежащим распорядителям информации | - | |
| - в работе | 1 | |
| 4. | Откуда поступили запросы на информацию (область, район, город, село) | |
| - г.Феодосия | 24 | |
| - г.Симферополь | 3 | |
| - г.Киев | 3 | |
| 5. | Виды запрашиваемой информации | |
| - информация о состоянии окружающей среды | - | |
| - информация о товаре (работе, услуге) | 1 | |
| - налоговая информация | - | |
| - правовая информация | - | |
| - информация о лице | 1 | |
| - статистическая информация | 1 | |
| - социологическая информация | - | |
| - информация справочно-энциклопедического характера | - | |
| - другие виды информации | 27 | |
| 6. | Наиболее запрашиваемые документы | |
| - решения городского совета | 5 | |
| - решения исполкома | 2 | |









